AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูนีค โกลบอล เอฟซี | เสมอ | ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | เสมอ | ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | |
![]() | 31.98% | 32.35% | 35.67% | 68.02% | 67.65% | 64.33% |
![]() | 67.9% | 67.9% | 64.2% | 67.9% | 67.9% | 64.2% |
![]() | 33.96% | 33.96% | 32.08% | 67.92% | 67.92% | 64.15% |
![]() | 65.85% | 66.46% | 67.68% | 68.29% | 67.07% | 64.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.62 |
2.70 2.60 |
2.75 2.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
2.60 2.60 |
2.63 2.62 |
2.90 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
2.60 2.60 |
2.60 2.60 |
2.90 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.73 |
|
0.86 0.92 |
2.55 2.70 |
2.55 2.65 |
2.85 2.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
2.70 2.70 |
2.90 2.90 |
ยูนีค โกลบอล เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |